# Laporan Analisis & Rekonsiliasi: Nota Real Supplier vs Data POS

**Lokasi File Sumber:** `docs/clearing_supplier_2026/NOTA HILMI & SIHAB - NOTA HILMI & Pa Syarif.csv`
**Tanggal Analisis:** 23 Oktober 2026
**Sistem:** Manasuka Coop POS & Database (MariaDB: bermadani)

---

## 1. Ringkasan Global Komparasi

| Parameter Rekonsiliasi | Pa Syarif (`SUP-056`) | Hilmi (`SUP-055`) | Total Gabungan |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| **Total Nilai Pembelian (Nota Masuk)** | **Rp 6.315.000** | **Rp 27.773.980** | **Rp 34.088.980** |
| **Pembayaran yang Sudah Dilakukan** | **Rp 2.665.000** *(di nota)* | **Rp 5.000.000** *(Petty Cash 5 Okt)* | **Rp 7.665.000** |
| **Sisa Tagihan Faktur (Hutang Beli)** | **Rp 3.650.000** | **Rp 22.773.980** | **Rp 26.423.980** |
| **HPP Barang Terjual di POS** | Rp 3.447.886 | Rp 16.210.557 | Rp 19.658.443 |
| **Sisa Kewajiban jika Berbasis Laku** | **Rp 782.886** | **Rp 11.210.557** | **Rp 11.993.443** |
| **Total Omset POS dari Barang Ini** | Rp 7.020.126 | Rp 21.752.345 | Rp 28.772.471 |
| **Valuasi Sisa Stok Sistem (HPP)** | Rp 694.383 | Rp 8.802.149 | Rp 9.496.532 |
| **Akumulasi (Terjual + Sisa Stok Sistem)** | Rp 4.142.269 | Rp 25.012.706 | Rp 29.154.975 |
| **Selisih Variance (Nota - [Jual + Sisa])** | **-Rp 2.172.731** | **-Rp 2.761.274** | **-Rp 4.934.005** |

> [!NOTE]
> **Selisih Variance** terjadi karena:
> 1. Terdapat barang yang dipotong lewat Stock Opname minus sebelumnya (susut fisik / adjustment).
> 2. Barang belum sempat diinput ke sistem (contoh: *Usus pedas* & *Usus ori* total Rp 167.000).
> 3. Selisih stok fisik riil di toko yang nantinya akan dikunci pada saat sesi opname fisik.

---

## 2. Analisis & Komparasi Supplier Pa Syarif (`SUP-056`)

### A. Rincian Faktur Nota Pa Syarif
- **Nota 10/08/2026**: Milku (3 varian @ 120 pcs = 360 pcs), Floridina (360 pcs), TGM (1.200 pcs), Golda (360 pcs). Subtotal: **Rp 4.665.000** *(Keterangan: SUDAH TERBAYAR Rp 2.665.000)*.
- **Nota 03/10/2026**: TGM (1.200 pcs). Subtotal: **Rp 1.650.000**.
- **Total Faktur Pembelian**: **Rp 6.315.000**.
- **Sisa Tagihan**: Rp 6.315.000 - Rp 2.665.000 = **Rp 3.650.000**.

### B. Komparasi Item Nota vs POS Database

| Produk Nota | Qty Masuk Nota | HPP Nota | Qty Terjual POS | Sisa Stok Sistem | Stok Teoretis (Masuk - Jual) | Selisih Fisik Teoretis | DB IDs |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **milku putih** | 120 pcs | Rp 2.875 | 72 pcs | 9 pcs | 48 pcs | -39 pcs | `57` |
| **milku coklat** | 120 pcs | Rp 2.875 | 64 pcs | 9 pcs | 56 pcs | -47 pcs | `56` |
| **milku married** | 120 pcs | Rp 2.875 | 35 pcs | 0 pcs | 85 pcs | -85 pcs | `55` |
| **Floridina** | 360 pcs | Rp 2.542 | 154 pcs | 101 pcs | 206 pcs | -105 pcs | `58` |
| **TGM** | 2.400 pcs | Rp 1.375 | 1.498 pcs | 115 pcs | 902 pcs | -787 pcs | `62` |
| **golda** | 360 pcs | Rp 2.958 | 171 pcs | 77 pcs | 189 pcs | -112 pcs | `73` |

> [!IMPORTANT]
> **Temuan Krusial Produk Milku:**
> Produk *Milku Marie Biskuit (ID 55)*, *Milku Cokelat (ID 56)*, dan *Milku Original (ID 57)* selama ini tercatat dengan `supplier_id = null`. Faktur CSV membuktikan bahwa ketiga produk ini dikirim oleh **Pa Syarif** pada tanggal 10/08/2026. Ketiganya harus dipindahkan ke bawah supplier Pa Syarif (`supplier_id = 60`).

---

## 3. Analisis & Komparasi Supplier Hilmi (`SUP-055`)

### A. Rincian 4 Gelombang Nota Hilmi & Pembayaran
> [!TIP]
> **Pembayaran Petty Cash Tercatat:** Pada tanggal **5 Oktober 2026**, telah dilakukan pembayaran sebesar **Rp 5.000.000** ke supplier Hilmi menggunakan dana *Petty Cash*.
> Sehingga dari total nota masuk Rp 27.773.980, **sisa saldo tagihan Hilmi saat ini adalah Rp 22.773.980**.

1. **Gelombang 1 (08/08/2026)**: Roti OOJHI (720 pcs), Cemilan & Snack, Kopi sachet, Pop Mie. Subtotal: **Rp 3.237.000**.
2. **Gelombang 2 (11/09/2026)**: Restock Kopi sachet, Permen, Nipis madu, Teh kotak, Bengbeng, Choki Choki, Mie cup. Subtotal: **Rp 2.559.500**.
3. **Gelombang 3 (14/09/2026)**: Restock massal minuman kemasan, biskuit kaleng/renteng, kopi, mie kuah, snack. Subtotal: **Rp 11.137.580**.
4. **Gelombang 4 (29/09/2026)**: Restock besar Fruttea, Pocari sweat, Bear brand, Nescafe, Ultra milk, Permen mintz, Kopi Kapal Api. Subtotal: **Rp 10.839.900**.
- **Total Nilai Nota Pembelian Hilmi**: **Rp 27.773.980**.

### B. Tabel Rekonsiliasi Item Utama Hilmi

| Item Nota | Qty Masuk Nota | HPP Nota | Qty Terjual POS | Sisa Stok Sistem | Selisih Variance Fisik | Status & IDs |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| kopi kapal api | 720 pcs | Rp 1.750 | 1.001 pcs | 549 pcs | +830 pcs | Tercatat di DB (7,118) |
| kapal api | 600 pcs | Rp 1.925 | 1.001 pcs | 549 pcs | +950 pcs | Tercatat di DB (7,118) |
| kopi goodday merah | 720 pcs | Rp 1.542 | 6 pcs | 215 pcs | -499 pcs | Tercatat di DB (9) |
| teh kotak 300ml | 288 pcs | Rp 3.750 | 149 pcs | 84 pcs | -55 pcs | Tercatat di DB (31,74) |
| susu ultra kotak 200ml | 144 pcs | Rp 6.833 | 81 pcs | 0 pcs | -63 pcs | Tercatat di DB (25,26) |
| kopi abc susu | 480 pcs | Rp 1.975 | 11 pcs | 465 pcs | -4 pcs | Tercatat di DB (10) |
| pop mie kuah | 192 pcs | Rp 4.792 | 259 pcs | 857 pcs | +924 pcs | Tercatat di DB (20,21,22) |
| kopi creamy latte | 480 pcs | Rp 1.875 | 22 pcs | 454 pcs | -4 pcs | Tercatat di DB (12) |
| susu ultra 200ml | 120 pcs | Rp 6.958 | 64 pcs | 8 pcs | -48 pcs | Tercatat di DB (222,223,224) |
| nipis madu | 144 pcs | Rp 5.767 | 100 pcs | 20 pcs | -24 pcs | Tercatat di DB (32) |
| bengbeng box | 306 pcs | Rp 2.541 | 516 pcs | 47 pcs | +257 pcs | Tercatat di DB (17,270) |
| fruttea all variant  350ml | 120 pcs | Rp 5.292 | 110 pcs | 10 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (207,208,209,210,211) |
| chitato lite | 80 pcs | Rp 7.100 | 55 pcs | 1 pcs | -24 pcs | Tercatat di DB (52) |
| pocari sweat 350ml | 72 pcs | Rp 7.800 | 67 pcs | 5 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (215) |
| kopi indocafe | 300 pcs | Rp 1.800 | 75 pcs | 122 pcs | -103 pcs | Tercatat di DB (11) |
| teh pucuk | 120 pcs | Rp 4.292 | 78 pcs | 3 pcs | -39 pcs | Tercatat di DB (30) |
| kacang kulit garuda | 480 pcs | Rp 1.019 | 77 pcs | 373 pcs | -30 pcs | Tercatat di DB (46) |
| permen karet big babol | 120 pcs | Rp 3.720 | 123 pcs | 11 pcs | +14 pcs | Tercatat di DB (40,41) |
| choki choki | 420 pcs | Rp 1.050 | 467 pcs | 80 pcs | +127 pcs | Tercatat di DB (18,269) |
| roma sari gandum | 180 pcs | Rp 2.183 | 283 pcs | 12 pcs | +115 pcs | Tercatat di DB (33,264) |
| bear brand | 30 pcs | Rp 12.600 | 25 pcs | 5 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (220) |
| beng beng box | 136 pcs | Rp 2.412 | 516 pcs | 47 pcs | +427 pcs | Tercatat di DB (17,270) |
| bengbeng drink | 132 pcs | Rp 2.420 | 5 pcs | 127 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (190) |
| teh pucuk ori 350ml | 36 pcs | Rp 8.583 | 78 pcs | 3 pcs | +45 pcs | Tercatat di DB (30) |
| teh pucuk less sugar 350ml | 36 pcs | Rp 8.583 | 78 pcs | 3 pcs | +45 pcs | Tercatat di DB (30) |
| chiki twist | 120 pcs | Rp 2.575 | 98 pcs | 3 pcs | -19 pcs | Tercatat di DB (49) |
| nescafe kaleng latte | 24 pcs | Rp 11.500 | 23 pcs | 1 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (221) |
| nutrisari all variant | 160 pcs | Rp 1.658 | 1 pcs | 159 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (199,200,201,202) |
| sari gandum | 120 pcs | Rp 2.183 | 283 pcs | 12 pcs | +175 pcs | Tercatat di DB (33,264) |
| slai olai | 120 pcs | Rp 2.130 | 110 pcs | 12 pcs | +2 pcs | Tercatat di DB (35,263) |
| chiki guri bee | 30 pcs | Rp 8.520 | 45 pcs | 0 pcs | +15 pcs | Tercatat di DB (54,226) |
| guri bee | 30 pcs | Rp 8.500 | 45 pcs | 0 pcs | +15 pcs | Tercatat di DB (54,226) |
| slai olai all variant | 120 pcs | Rp 2.100 | 110 pcs | 12 pcs | +2 pcs | Tercatat di DB (35,263) |
| monde serena | 90 pcs | Rp 2.756 | 80 pcs | 3 pcs | -7 pcs | Tercatat di DB (50,225,257,258) |
| gerry salut malkist | 240 pcs | Rp 1.032 | 128 pcs | 65 pcs | -47 pcs | Tercatat di DB (45) |
| energen coklat & vanilla | 80 pcs | Rp 3.090 | 11 pcs | 69 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (218,219) |
| hakira | 300 pcs | Rp 800 | 49 pcs | 205 pcs | -46 pcs | Tercatat di DB (78) |
| mie sedaap cup | 48 pcs | Rp 5.000 | 86 pcs | 6 pcs | +44 pcs | Tercatat di DB (23,24,203) |
| maxicorn | 40 pcs | Rp 5.763 | 47 pcs | 3 pcs | +10 pcs | Tercatat di DB (205) |
| pop mie | 48 pcs | Rp 4.792 | 286 pcs | 866 pcs | +1.104 pcs | Tercatat di DB (20,21,22,217) |
| pop mie ayam bakso & ayam bwg | 48 pcs | Rp 4.792 | 93 pcs | 9 pcs | +54 pcs | Tercatat di DB (20,21) |
| kusuka 60g | 30 pcs | Rp 7.560 | 110 pcs | 17 pcs | +97 pcs | Tercatat di DB (48,259,260,261,262) |
| qtela balado 60GR | 30 pcs | Rp 7.533 | 28 pcs | 2 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (216) |
| roni makaroni | 120 pcs | Rp 2.042 | 92 pcs | 10 pcs | -18 pcs | Tercatat di DB (42) |
| pop mie goreng | 36 pcs | Rp 6.000 | 27 pcs | 9 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (217) |
| kopi luwak white | 120 pcs | Rp 1.667 | 31 pcs | 55 pcs | -34 pcs | Tercatat di DB (8) |
| kopi luwak | 120 pcs | Rp 1.667 | 31 pcs | 55 pcs | -34 pcs | Tercatat di DB (8) |
| good time classic | 96 pcs | Rp 2.063 | 88 pcs | 8 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (204) |
| SKM vanilla bendera vanilla | 120 pcs | Rp 1.642 | 18 pcs | 102 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (213) |
| nescafe kaleng gula aren | 24 pcs | Rp 8.167 | 22 pcs | 2 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (214) |
| kalpa | 104 pcs | Rp 1.846 | 82 pcs | 2 pcs | -20 pcs | Tercatat di DB (38) |
| fullo coklat | 360 pcs | Rp 521 | 133 pcs | 61 pcs | -166 pcs | Tercatat di DB (19) |
| maxtea teh tarik | 60 pcs | Rp 3.020 | 24 pcs | 36 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (212) |
| chocolatos kacang mede | 168 pcs | Rp 1.029 | 150 pcs | 18 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (206) |
| sukro | 80 pcs | Rp 2.150 | 74 pcs | 31 pcs | +25 pcs | Tercatat di DB (36,255) |
| nestle koko krunch | 50 pcs | Rp 3.360 | 50 pcs | 0 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (191) |
| oreo coklat & strawberry | 72 pcs | Rp 2.242 | 153 pcs | 99 pcs | +180 pcs | Tercatat di DB (192,193,278) |
| bonita pandan | 72 pcs | Rp 2.167 | 49 pcs | 0 pcs | -23 pcs | Tercatat di DB (34) |
| permen karet | 40 pcs | Rp 3.720 | 123 pcs | 11 pcs | +94 pcs | Tercatat di DB (40,41) |
| delvi top strawberry | 144 pcs | Rp 938 | 129 pcs | 15 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (189) |
| cakar naga | 60 pcs | Rp 2.225 | 98 pcs | 1 pcs | +39 pcs | Tercatat di DB (39) |
| cakar naga boncabe | 60 pcs | Rp 2.220 | 98 pcs | 1 pcs | +39 pcs | Tercatat di DB (39) |
| chiki ball keju 16g | 60 pcs | Rp 2.200 | 51 pcs | 4 pcs | -5 pcs | Tercatat di DB (51) |
| roma malkist | 120 pcs | Rp 1.033 | 92 pcs | 13 pcs | -15 pcs | Tercatat di DB (43) |
| mie sedaap cup mercon | 24 pcs | Rp 5.000 | 54 pcs | 5 pcs | +35 pcs | Tercatat di DB (24) |
| OOJHI bakar keju | 60 pcs | Rp 1.917 | 30 pcs | 0 pcs | -30 pcs | Tercatat di DB (64) |
| OOJHI bakar coklat | 60 pcs | Rp 1.917 | 43 pcs | 0 pcs | -17 pcs | Tercatat di DB (65) |
| sukro tersanjung | 25 pcs | Rp 4.600 | 6 pcs | 44 pcs | +25 pcs | Tercatat di DB (76) |
| ciblak | 25 pcs | Rp 4.600 | 6 pcs | 44 pcs | +25 pcs | Tercatat di DB (76) |
| permen hexos | 50 pcs | Rp 2.280 | 117 pcs | 1 pcs | +68 pcs | Tercatat di DB (15) |
| OOJHI cater strawberry | 60 pcs | Rp 1.833 | 24 pcs | 23 pcs | -13 pcs | Tercatat di DB (72) |
| OOJHI cater blueberry | 60 pcs | Rp 1.833 | 17 pcs | 32 pcs | -11 pcs | Tercatat di DB (71) |
| OOJHI cater keju | 60 pcs | Rp 1.833 | 17 pcs | 27 pcs | -16 pcs | Tercatat di DB (99) |
| OOJHI cater vanilla | 60 pcs | Rp 1.833 | 24 pcs | 34 pcs | -2 pcs | Tercatat di DB (63) |
| OOJHI cater coklat | 60 pcs | Rp 1.833 | 35 pcs | 26 pcs | +1 pcs | Tercatat di DB (70) |
| OOJHI Panggang yogurt | 60 pcs | Rp 1.833 | 28 pcs | 0 pcs | -32 pcs | Tercatat di DB (100) |
| OOJHI Panggang coklat | 60 pcs | Rp 1.833 | 32 pcs | 0 pcs | -28 pcs | Tercatat di DB (66) |
| OOJHI Panggang strawberry | 60 pcs | Rp 1.833 | 44 pcs | 0 pcs | -16 pcs | Tercatat di DB (68) |
| OOJHI Bun kopi | 60 pcs | Rp 1.833 | 31 pcs | 0 pcs | -29 pcs | Tercatat di DB (69) |
| OOJHI duo blueberry | 60 pcs | Rp 1.833 | 33 pcs | 0 pcs | -27 pcs | Tercatat di DB (67) |
| momogi | 160 pcs | Rp 675 | 82 pcs | 18 pcs | -60 pcs | Tercatat di DB (44) |
| better | 55 pcs | Rp 1.800 | 51 pcs | 4 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (198) |
| permen mintz all variant | 540 pcs | Rp 160 | 237 pcs | 303 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (194,195,196,197) |
| usus pedas | 50 pcs | Rp 1.700 | 0 pcs | 0 pcs | -50 pcs | ⚠️ Belum Ada di DB |
| usus ori | 50 pcs | Rp 1.640 | 0 pcs | 0 pcs | -50 pcs | ⚠️ Belum Ada di DB |
| permen kopiko toples | 400 pcs | Rp 205 | 203 pcs | 298 pcs | +101 pcs | Tercatat di DB (13,281) |
| tiktak cikur | 40 pcs | Rp 2.000 | 2 pcs | 38 pcs | +0 pcs | Tercatat di DB (84) |
| mie sedaap cup korean spicy | 12 pcs | Rp 5.642 | 21 pcs | 3 pcs | +12 pcs | Tercatat di DB (203,254) |
| mie sedaap cup kari mercon | 12 pcs | Rp 5.400 | 54 pcs | 5 pcs | +47 pcs | Tercatat di DB (24) |
| permen kiss toples | 400 pcs | Rp 155 | 278 pcs | 462 pcs | +340 pcs | Tercatat di DB (14,282) |
| mie sedaap cup baso bleduk | 12 pcs | Rp 5.167 | 27 pcs | 6 pcs | +21 pcs | Tercatat di DB (23,253) |

---

## 4. Temuan Penting & Produk Anomali

### A. Produk yang Masuk di Nota tapi Belum Terdaftar di POS
- **Usus Pedas**: Masuk 50 pcs @ Rp 1.700 (Total Rp 85.000)
- **Usus Ori**: Masuk 50 pcs @ Rp 1.640 (Total Rp 82.000)
Kedua produk ini tercatat di nota 08/08/2026 tetapi tidak ditemukan di database POS. Kemungkinan dijual manual, konsumsi kasir, atau belum di-input SKU-nya.

### B. Produk Duplikat Tanpa Supplier ID yang Terjual di Kasir
Kasir sempat men-scan barcode original kemasan tanpa akhiran `-SUP-055`:
- **Bengbeng (ID 270)**: Terjual 205 pcs (Omset Rp 614.118, HPP Rp 434.190, Sisa Stok 16 pcs).
- **Choki Choki (ID 269)**: Terjual 112 pcs (Omset Rp 168.000, HPP Rp 96.320, Sisa Stok 68 pcs).
- **Sari Gandum (ID 264)**: Terjual 36 pcs (Omset Rp 87.951, HPP Rp 65.412, Sisa Stok 0 pcs).
- **Sukro (ID 255)**: Terjual 23 pcs (Omset Rp 69.000, HPP Rp 41.170, Sisa Stok 27 pcs).
- **Kusuka, Chocolatos, Oreo**: Terjual variatif dengan total omset ~Rp 400.000.

---

## 5. Rekomendasi Alur Clearing & Rekonsiliasi

### Langkah 1: Normalisasi Data Supplier (Database Clean-up)
1. Update produk Milku (`ID 55, 56, 57`) menjadi `supplier_id = 60` (Pa Syarif).
2. Gabungkan stok produk duplikat (`ID 270, 269, 264, 255`) ke produk master Hilmi (`supplier_id = 59`).

### Langkah 2: Eksekusi Stock Opname Fisik
1. Buat **Stock Opname Session** baru di sistem untuk kategori produk Hilmi dan Pa Syarif.
2. Lakukan perhitungan fisik riil di rak/gudang toko saat ini.
3. Submit hasil hitung fisik sehingga stok sistem ter-reset ke angka fisik riil yang valid, dan selisih kehilangan (*shrinkage/loss*) tercatat otomatis di jurnal akuntansi.

### Langkah 3: Rekonsiliasi Finansial & Input Nota Pembelian
1. **Pa Syarif**:
   - Total Faktur: **Rp 6.315.000**
   - Sudah Dibayar: **Rp 2.665.000**
   - Saldo Hutang Faktur Riil: **Rp 3.650.000** (Jika Beli Putus Tempo).
   - Jika Konsinyasi Berbasis Laku: HPP Terjual = **Rp 3.447.886** (dengan pembayaran Rp 2.665.000, sisa kewajiban laku = **Rp 782.886**).
2. **Hilmi**:
   - Total Faktur: **Rp 27.773.980**
   - Nilai Barang Terjual POS (HPP): **Rp 16.210.557**
   - Nilai Barang Sisa di Toko (HPP): **Rp 8.802.149**
   - Input nota ke Receiving/Purchase Order agar nilai hutang tercatat resmi.

---

## 6. Status Eksekusi Database (Clearing & Settlement Log)

Telah berhasil dieksekusi pembersihan dan pencatatan transaksi resmi pada database per 23 Oktober 2026:

1. **Pencatatan Pembayaran 5 Juta Hilmi (`SET-202610-00151`)**:
   - **Model `SupplierSettlement`**: Record ID `478`, Nomor `SET-202610-00151`, Nominal `Rp 5.000.000,00`, Supplier `59 (Hilmi)`, Metode `CASH`, Status `COMPLETED`, Tanggal `2026-10-05 12:00:00`.
   - **Model `Expense` (Petty Cash)**: Record ID `279`, Nominal `Rp 5.000.000,00`, Sumber Dana `PETTY_CASH`, Status `APPROVED`, Tanggal `2026-10-05`.
   - **Status Finansial Hilmi Terkini**: HPP Terjual `Rp 16.210.557` - Terbayar `Rp 5.000.000` = **Sisa Kewajiban Konsinyasi: Rp 11.210.557** (atau sisa hutang faktur beli: **Rp 22.773.980**).

2. **Normalisasi Produk Milku ke Pa Syarif (`SUP-056`)**:
   - `Product #55` (Milku Marie Biskuit): Berhasil di-assign ke `supplier_id = 60`.
   - `Product #56` (Milku Cokelat Premium): Berhasil di-assign ke `supplier_id = 60`.
   - `Product #57` (Milku Original): Berhasil di-assign ke `supplier_id = 60`.
   - Total SKU Pa Syarif kini genap **6 SKU**, Sisa Stok: **311 pcs**, Valuasi HPP: **Rp 694.383**.

3. **Normalisasi Barcode Duplikat ke Hilmi (`SUP-055`)**:
   - 9 Produk kasir (`Product #253, #254, #255, #257, #264, #269, #270, #281, #282` termasuk Bengbeng, Choki Choki, Sukro, Sari Gandum) berhasil di-assign ke `supplier_id = 59`.
   - Total SKU Hilmi kini genap **110 SKU**, Sisa Stok: **5.759 pcs**, Valuasi HPP: **Rp 8.802.149**.
