|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAIAN | NOMINAL (RP) |
|---|---|
| PENDAPATAN OPERASIONAL | |
| Margin Pembiayaan (Murabahah/Mudharabah) | {{ $formatRp($shu['margin_pembiayaan'] ?? 0) }} |
| Pendapatan Administrasi & Layanan | {{ $formatRp($shu['pendapatan_administrasi'] ?? 0) }} |
| Pendapatan Lain-lain | {{ $formatRp($shu['pendapatan_lain'] ?? 0) }} |
| TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL | {{ $formatRp($shu['total_pendapatan'] ?? 0) }} |
| BEBAN OPERASIONAL | |
| Beban Gaji & Tunjangan Karyawan | {{ $formatRp($shu['beban_gaji'] ?? 0) }} |
| Beban Perlengkapan & ATK | {{ $formatRp($shu['beban_atk'] ?? 0) }} |
| Beban Listrik, Air, & Operasional Kantor | {{ $formatRp($shu['beban_listrik'] ?? 0) }} |
| Beban Penyusutan Aset Tetap | {{ $formatRp($shu['beban_penyusutan'] ?? 0) }} |
| Beban Operasional Lainnya | {{ $formatRp($shu['beban_lain'] ?? 0) }} |
| TOTAL BEBAN OPERASIONAL | {{ $formatRp($shu['total_beban'] ?? 0) }} |
| SISA HASIL USAHA (SHU) BERSIH TAHUN BERJALAN | {{ $formatRp($shu['shu_bersih'] ?? 0) }} |
| URAIAN | SIMPANAN POKOK | SIMPANAN WAJIB | CADANGAN | SHU BERJALAN | TOTAL EKUITAS |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ $r['uraian'] }} | {{ $formatRp($r['pokok'] ?? 0) }} | {{ $formatRp($r['wajib'] ?? 0) }} | {{ $formatRp($r['cadangan'] ?? 0) }} | {{ $formatRp($r['shu'] ?? 0) }} | {{ $formatRp($r['total'] ?? 0) }} |
| URAIAN ARUS KAS | NOMINAL (RP) |
|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |
| Penerimaan Margin & Bagi Hasil Pembiayaan | {{ $formatRp($cashflow['penerimaan_margin'] ?? 0) }} |
| Pembayaran Beban Operasional Kantor | {{ $formatRp(-abs($cashflow['pembayaran_beban'] ?? 0)) }} |
| Kenaikan / Penurunan Pembiayaan Disalurkan | {{ $formatRp($cashflow['perubahan_piutang'] ?? 0) }} |
| Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | {{ $formatRp($cashflow['total_operasi'] ?? 0) }} |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |
| Pembelian Aset Tetap Kantor | {{ $formatRp(-abs($cashflow['perolehan_aset'] ?? 0)) }} |
| Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | {{ $formatRp($cashflow['total_investasi'] ?? 0) }} |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |
| Penerimaan Simpanan Pokok & Wajib Anggota | {{ $formatRp($cashflow['penerimaan_modal'] ?? 0) }} |
| Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ke Anggota | {{ $formatRp(-abs($cashflow['pembagian_shu'] ?? 0)) }} |
| Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | {{ $formatRp($cashflow['total_pendanaan'] ?? 0) }} |
| KENAIKAN / (PENURUNAN) BERSIH KAS & SETARA KAS | {{ $formatRp($cashflow['perubahan_kas'] ?? 0) }} |
| Saldo Kas & Setara Kas Awal Tahun | {{ $formatRp($cashflow['kas_awal'] ?? 0) }} |
| SALDO KAS & SETARA KAS AKHIR TAHUN | {{ $formatRp($cashflow['kas_akhir'] ?? 0) }} |
|
Bandung, 31 Desember {{ $year }}
Ketua KSPPS Berkah Madani
Ridlo Abdillah, M.Kom
|
Bendahara / Manager
Muhammad Alwi Almaliki
|
Pengawas Syariah
Dr. H. Ahmad Sobari, M.Ag
|